您当前所在位置: 首页 | > 政务公开 |
( 2017 年度) | |||||||
填报单位(盖章)安乡县广播电视台 | |||||||
项目 基本 信息 | 项目名称 | 外宣奖励 | 项目属性 | 延续专项□ 新增专项√ | |||
主管部门 | 宣传部 | 项目负责人 | 马林 | 联系电话 | 13875182133 | ||
资金总额 | 5 万元 | ||||||
项目起止时间 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | ||||||
项目概况 | 外宣奖励是旨在鼓励新闻记者积极上稿,大力对外宣传安乡,提高影响力的一项奖励性项目 | ||||||
项目立 项情况 | 项目立 项依据 | 安乡县人民政府2002年第24次专题会议及中共安乡县县委书记办公会议纪要精神(2005年第三号) | |||||
项目申报 的可行性 | 对上稿积极的新闻从业者给予一定的经济奖励能提高上稿积极性,加大对外宣传力度,提升安乡影响力。 | ||||||
项目申报 的必要性 | 差额拨款,工资福利没有保障,现有新闻从业人员上稿积极性有待提高。 | ||||||
项目实施 进度计划 | 项目实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||
1、统计上稿数量 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |||||
2、按标准计算奖励金额 | 2017/12/31 | 2017/12/31 | |||||
…… | |||||||
项目 支出 绩效 目标 | 项目长期 绩效目标 | 1、专项最后完成计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时限和成本。 2、专项计划达到的社会、经济和生态效益,可持续影响等等。 | |||||
项目年度 绩效目标 | 1、本年度实施专项提供的公共产品和服务的数量、质量、时限和成本。 2、本年度实施专项计划达到的社会、经济和生态效益,可持续影响等。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
项目年度 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 上稿数量 | 中央电视台上稿4条以上,省台上稿10条以上,市台上稿248条以上 | |||
质量指标 | 上稿质量 | 优良 | |||||
时效指标 | 上稿时效 | 全年 | |||||
成本指标 | 控制、节约成本 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 电视收视率 | >95% | ||||
社会效益指标 | 安乡影响力提高度 | >20% | |||||
可持续性影响指标 | 为安乡发展创造条件 | 优良 | |||||
社会公众或服务对象满意度 | 电视观众对节目水平的满意度 | >95% | |||||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 项目组织机构:外宣奖励考评小组 相关管理制度:《新闻外宣奖励条例》 工作措施 (方案、规划等)《新闻外宣奖励实施方案》 | ||||||
财政部门审核 意见 | 审核股室 | 审核的主要内容 | 审核意见 | ||||
财政归口 业务股室 审核意见 | 1、是否立项及项目属性确定; 2、绩效目标设定是否合理; 3、预算资金可供量是否合理; 4、项目、资金及财务管理措施; 5、其他。 | 审核人: 年 月 日 | |||||
绩效评价 股审核意见 | 1、填报内容是否完整; 2、是否设定量化的绩效目标; 3、是否有适当、细化的绩效指标,及其与绩效目标的对应性; 4、其他。 | 审核人: 年 月 日 | |||||
预算股 审核意见 | 1、县委、县政府已确定的项目; 2、财政待安排项目; 3、是否进入备选项目; 4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。 | 审核人: 年 月 日 | |||||
单位负责人:马林 | 填报人: | 刘思平 | |||||
填报日期: 2017 年 2月28 日 | |||||||
注:1、此表一式四份,经财政部门审核后,单位自存一份,归口业务股室、绩效 评价股、预算股各存一份。 2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。 |