您当前所在位置: 首页 | > 政务公开 |
( 2017 年度) | ||||||||
填报单位(盖章)安乡县广播电视台 | ||||||||
部门基本信息 | 单位名称 | 安乡县广播电视台 | ||||||
通讯地址 | 安乡县深柳镇五总新街1号 | |||||||
单位预算绩效管理联系人 | 刘思平 | 联系电话 | 13875037087 | |||||
人员编制数 | 142 | 实有人数 | 138 | |||||
单位职能 | 负责广播电视对外宣传,自办节目的策划播出等 | |||||||
单位年度收入预算(万元) | ||||||||
收入合计 | 预算内拨款 | 非税收入 | 其他拨款 | |||||
489.84 | 389.84 | 100 | ||||||
单位年度支出预算(万元) | ||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
489.84 | 484.84 | 5 | ||||||
其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||
公务接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 合计 | |||||
12.69 | 12.69 | |||||||
部门 整体 支出 绩效 目标 | 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标1:保障人员支出和单位正常运转 目标2:严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3:加强财务监督,杜绝不合理开支 目标4:通过开辟新闻专栏、制作专题节目、进行现场录播等形式开展广泛宣传报道,提升安乡影响力 目标5:抓好事业建设,推进广电事业发展 | |||||||
其中 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
部 门 整 体支出 绩 效 指 标 | 目 标 1 | 财政产出指标 | 数量指标 | 人员编制数 | 142 | |||
实有人员数 | 138 | |||||||
成本指标 | 总支出 | 489.84 | ||||||
预算内拨款 | 389.84 | |||||||
工资福利支出 | 人员工资 | 291.47 | ||||||
奖金 | ||||||||
社会保障缴费 | 49.64 | |||||||
公用经费 | 办公费 | 0.9 | ||||||
水电费 | 12.27 | |||||||
交通、租车费 | 0.24 | |||||||
会议费 | ||||||||
工会经费 | ||||||||
招待费 | 12.69 | |||||||
其他公用经费 | 1.7 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 住房公积金 | 20.6 | ||||||
抚恤金 | ||||||||
生活补助 | 92.76 | |||||||
购置办公设备费用 | ||||||||
其他拨款 | ||||||||
目 标 2 | 经济发展产出指标 | 数量指标 | 财源建设和财政管理 | |||||
农村经济发展 | ||||||||
重点工程暨固定资产投资 | ||||||||
招商引资 | ||||||||
新型工业化 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 | 对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用 | 95% | |||||
环境效益 | 环境有很大的改观,保护环境意识有所提高 | 95% | ||||||
社会效益 | 经济增长、物价稳定、公平分配 | 95% | ||||||
群众满意度 | 人民群众满意 | 95% | ||||||
… | … | … | ||||||
财政部门审核意见 | 财政归口 业务股室 审核意见 | 审核意见: 审核人: 负责人签字: 年 月 日 | ||||||
绩效评价 股审核意见 | 审核意见: 审核人: 负责人签字: 年 月 日 | |||||||
预算股审核意见 | 审核意见: 审核人: 负责人签字: 年 月 日 | |||||||
单位负责人:马林 | 填报人:刘思平 | |||||||
填报日期: 2017 年 2 月 28 日 | ||||||||
注:1、此表一式四份,经财政部门审核后,单位自存一份,归口业务股室、绩效 评价股、预算股各存一份。 2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。 |